2016年1月各设区市主要经济指标
点击数:614 发表时间:2016-02-29
地 区 | 财政总收入 (亿元) | 一般公共预算收入 (亿元) | 进出口总值 (亿元) | 出口值 (亿元) | 实际利用外商直接投资(万美元) |
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全 省 | 335.6 | 2.5 | 249.1 | -0.7 | 215.8 | -24.9 | 174.99 | -28.6 | 75256 | 6.0 |
南昌市 | 81.87 | 13.0 | 54.25 | 9.2 | 59.09 | -20.4 | 46.27 | -24.9 | 25389 | 29.1 |
景德镇市 | 12.64 | 13.7 | 10.35 | 13.6 | 3.88 | 12.5 | 3.76 | 10.7 | 1995 | 119.2 |
萍乡市 | 15.72 | 2.2 | 13.49 | 3.3 | 12.51 | -22.2 | 12.44 | -22.6 | 2078 | -11.1 |
九江市 | 48.86 | 16.6 | 34.25 | 19.0 | 24.61 | -55.6 | 20.04 | -60.1 | 12273 | -17.7 |
#共青城市 | 1.57 | 13.4 | 1.38 | 9.2 | 1.15 | -54.3 | 1.11 | -55.2 | 2387 | 198.4 |
新余市 | 8.32 | 9.3 | 6.17 | 9.8 | 8.46 | -1.8 | 5.04 | -16.0 | 4077 | 7.9 |
鹰潭市 | 16.97 | 2.5 | 13.88 | 3.1 | 11.93 | -20.5 | 2.41 | -9.1 | 1381 | 22.0 |
赣州市 | 28.05 | 11.9 | 19.06 | 5.8 | 18.36 | -17.5 | 14.39 | -16.5 | 9165 | 12.5 |
#瑞金市 | 1.41 | 0.8 | 1.07 | 0.1 | 1.79 | 22.7 | 1.70 | 27.1 | 557 | 8.0 |
吉安市 | 20.95 | 17.0 | 15.70 | 14.9 | 34.57 | 78.3 | 31.49 | 81.6 | 6235 | 73.2 |
#安福县 | 1.78 | 15.0 | 1.45 | 11.4 | 8.82 | 1225.9 | 8.64 | 1487.8 | 460 | _ |
宜春市 | 33.92 | 3.0 | 25.78 | 7.3 | 19.82 | -37.2 | 18.41 | -39.9 | 2639 | 42.3 |
#丰城市 | 6.24 | 5.7 | 5.12 | 17.5 | 0.98 | 44.0 | 0.67 | 95.0 | 0 | 0 |
抚州市 | 22.12 | 16.3 | 18.53 | 20.2 | 6.03 | 6.1 | 5.85 | 3.5 | 3773 | 7.7 |
#南城县 | 1.84 | 28.6 | 1.44 | 26.7 | 0.42 | 134.1 | 0.42 | 133.3 | 719 | _ |
上饶市 | 29.26 | 4.0 | 24.15 | 1.9 | 16.53 | -53.7 | 14.88 | -56.5 | 6251 | -44.0 |
#鄱阳县 | 1.99 | 11.6 | 1.71 | 12.8 | 0.57 | 17.9 | 0.44 | 9.6 | 6 | -99.6 |
上一篇:南铁27日迎来客流高峰 与去年相比增长近10倍 下一篇:江西农村低保标准将年增14.4%